<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>قسم البحوث البيطريه</title>
		<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t1.htm</link>
		<description>قسم يهتم بالأبحاث العلميه فى كافة المجالات البيطريه </description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 13:39:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>قسم البحوث البيطريه</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>معدل خصوبة ذكور ارانب النيوزلندى</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t1429.htm</link>
			<dc:creator>تكفينى الذكرى</dc:creator>
			<description>تأثير

المواسم ومحتوي العليقة من البروتين والطاقة علي صفات السائل المنوي ومعدل

الخصوبة لذكور أرانب النيوزلندي الأبيض تحت الظروف المصرية

 

 

 مصطفى محمد سليمان1 - صبرى محمد بسيونى 2- كمال عرفة يمنى1 - محمد أحمد الأعصر2

 قسم الدواجن، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر. قسم الإنتاج، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر.

 

 





أجريت هذه الدراسة باستخدام 16 ذكر نيوزيلاندى أبيض (3 - 3.5 كجم وزن

الجسم وعمرها 12 شهر) في تصميم عاملى 4×4. قسمت الذكور إلى 4 مجاميع (4

لكل مجموعة)  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:35:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t1429.htm#9318</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t1429.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#  تخفيف العبء الحرارى عن الارانب.</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2238.htm</link>
			<dc:creator>aaboughaly</dc:creator>
			<description>

                   

               تخفيف العبء الحرارى عن الارانب. 

                          

        



[This study aimed to improve the reproductive performance by determined

the physiological and biological reactions of doe rabbits under hot

environmental conditions (summer season) by added highly concentrated

nutritional supplement and using different housing models differed only

in the roof. The rabbits were equally and randomly divided into three

groups each (12 does  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:04:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2238.htm#15407</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أخر الابحاث العلمية فى تربية الارانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4246.htm</link>
			<dc:creator>ابو سميه</dc:creator>
			<description> 

[b][size=18] 

[b]صـممت هذه الدراسـة بقسـم الإنتاج الحيوانى، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق. وقد أسـتخدم فى هذة الدراسة 40 أم نيوزيلاندى أبيض وكان متوسط عدد البطون لكل أم حوالى 2 - 6 بطون. وكذلك نتاج هذه الأمهات 456 أرنب



منهم 233 ذكر و 223 أنثى عند عمر الفطام (28 يوم) لدراسة تأثير إضافة اللاكتوساك (دافع نمو بكتيرى) مع مستويات مختلفة من البروتين على الحالة التناسلية للإناث وكذلك الحالة الإنتاجية للأرانب النامية.

ونلخص أهم النتائج فيما يلى:

الحالة التناسلية للأناث البالغة:

1- يزداد عدد الخلفة  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:38:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4246.htm#30364</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الأداء التناسلى للأرانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3503.htm</link>
			<dc:creator>د علي نديم</dc:creator>
			<description> 

الأداء التناسلى للأرانب







 



الأداء التناسلى لأرانب النيوزيلندى الأبيض والكاليفورنيا تحت الظروف شبه الجافة







أجريت دراسة علمية فى مزرعة الأرانب بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية - مصر ,







وذلك لدراسة تأثير بعض العوامل الوراثية و الغير وراثية 



على بعض الصفات التناسلية للأرانب 



( عدد التلقيحات اللازمة لحدوث الأخصاب,



فترة التلقيح, 



فترة الحمل, 



الفترة بين ولادتين). 







و قد أظهرت أرانب الكايفورنيا تفوقا نسبيا فى أغلب الصفات التناسلية 



ما عدا  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:34:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3503.htm#24911</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تأثير تجميع ذكور وإناث الأرانب على الأداء التناسلى</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4857.htm</link>
			<dc:creator>محمد جمال عبيد</dc:creator>
			<description>اجريت دراسة حديثة هدفت الى تقييم كلا من وجود الذكر والأنثى كأحد طرق

التنشيط الحيوية لرفع الاستجابة التناسلية والأداء التناسلى لإناث الأرانب

النيوزيلندى الأبيض وقد قسمت الارانب المستخدمة الى 3 مجموعات متساوية1-

المجموعة الأولى : كونتول أو مجموعة المقارنة 

2- المجموعة الثانية: وضع فيهال الذكر لمدة 24 ساعة قبل التلقيح فى بطارية الأنثى 

3- المجموعة الثالثة : و فيها تم تجميع الإناث لمدة 15 دقيقة فى قفص واحد قبل التلقيح 

و تم تلقيح الاناث فى اليوم الرابع بعد الولادة, وتم تجميع عينات دم

لتقدير  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:28:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4857.htm#34932</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تاريخ و تطور البروبيوتيك(المستحضرات الحيوية)</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4287.htm</link>
			<dc:creator>ابو سميه</dc:creator>
			<description>[b][i]هناك اعتقاد خاطئ من الناس دائما بان كل الميكروبات تكون ضارة فى حين ان عدد الميكروبات النافعة أكثر من الميكروبات الضارة واحيانا تكون الميكروبات ضرورية تماما فى كثير من العمليات الحيوية فى التربة و داخل الحيوان وكمثال لذلك البكتريا المتواجدة فى امعاء الحيوانات المجترة. 

----تركيب ميكروفلورا امعاء المجترات 

الميكروفلورا هى مجموعة البكتريا التى تتواجد فى الامعاء وتقوم بالمساعدة فى تحليل المواد الغذائية فى الامعاء. 

فيوجد فى الامعاء مجموعة معقد وكبيرة من الكائنات الدقيقة والتى تتفاعل مع بعضها  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:47:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4287.htm#30630</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ماذا تعرف عن معهد بحوث الحيوان</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2159.htm</link>
			<dc:creator>hamada2001</dc:creator>
			<description>   

 

معهد بحوث الحيوان فى مصر انجاز يحتاج الحفاظ عليه وتطويره

 

  







الإنجازات &lt;table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; height=341&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;HEIGHT: 100%&quot; class=GroupBody vAlign=top&gt;ں فى مجال النشاط البحثى، تم نشر عديد من الابحاث فى الجلات العلمية المتخصصة والمؤتمرات العلمية القومية والدولية، بالإضافة إلى رسائل الماجيستير و الدكتوراة.



ں فى مجال تنمية قطاع الألبان

- تم من خلال برنامج إنماء قطاع الغذاء توفير تسهيلات ائتمانية  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:30:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2159.htm#14643</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تبريد البيوت المحميه التبريد التبخيرى</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4887.htm</link>
			<dc:creator>محمد جمال عبيد</dc:creator>
			<description>تبريد البيوت المحميه

 التبريد التبخيرى

 

 بدأ

تصميم خلايا التبريد فى السويد فى سبعينيات القرن العشرين وذلك لتبريد

البيوت المحميه المجمعه ومنها انتشرت فىالدول العربيه ذات الصيف الحار 

 وهى تستخدم فى 

 1- الصوب الزراعيه

 2- مزارع الدواجن والارانب والمواشى

 3- المصانع 

 4- الصالات الرياضيه

 مرفق شرح مبسط للتحكم فى درجة حراره البيوت المحميه (تبريد )

  

  

 Greenhouse Cooling Information 

 

 [b]What type of cooling system do I need for my greenhouse ?[/b]

 

  

 





 

  

 NO  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:39:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4887.htm#35180</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t4887.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقييم بعض الاضافات الطبيعية كمحسنات نمو في علائق الارانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2235.htm</link>
			<dc:creator>aaboughaly</dc:creator>
			<description>

                   

               تقييم بعض الاضافات الطبيعية كمحسنات نمو في علائق الارانب 

                          

        



[Seventy two weanling New Zealand White rabbits averaging 753.7 g body

weight age were randomly distributed to six groups (12 each). First

group was fed the basal diet (control). The other groups were fed the

control diet supplemented with either 0.2% Curcuma longa, 0.2% lemon

extract, 0.2% citric acid, 0.2% Curcuma longa + 0.2% lemon extract or

0.2%  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:55:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2235.htm#15404</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#  تأثير النظم المختلفة للتلقيح على الاداء التناسلى و الانتاجى في الارانب.</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2387.htm</link>
			<dc:creator>aaboughaly</dc:creator>
			<description>

                   

               تأثير النظم المختلفة للتلقيح على الاداء التناسلى و الانتاجى في الارانب. 

                          

        

 

       

       [	This work was carried out during the period from October 1992 to

the end of August 1993 in the rabbitry of El-Kanater Research Station of

the Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture. The laboratory

work was conducted in the Animal Physiology Research Lab., Animal

Production Department, Faculty of Agriculture,  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:48:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2387.htm#16819</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2387.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>لتقييم الوراثى لبعض الصفات الانتاجية في الارانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2231.htm</link>
			<dc:creator>aaboughaly</dc:creator>
			<description>

                   

               التقييم الوراثى لبعض الصفات الانتاجية في الارانب 

                          

        



[Fourteen different genetic groups of rabbits. Data of growth traits

and litter traits were recorded during the experimental period,

conducted for five consecutive production years.

For post-weaning growth traits (body weight, daily body gain and livability):

The

purebreds G had higher body weight at 4, 8 and 12 weeks of age than the

N. the crossbred genetic  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:30:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2231.htm#15399</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#  تأثير التعريض للحرارة و تحديد الغذاء كطرق تنشيط حيوية لرفع انتاجية الارانب.</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2237.htm</link>
			<dc:creator>aaboughaly</dc:creator>
			<description>

                   

               تأثير التعريض للحرارة و تحديد الغذاء كطرق تنشيط حيوية لرفع انتاجية الارانب. 

                          

        



[This work was carried out in animal production research institute and

faculty of Agriculture, Cairo University. This work divided into two

experiments:

Experiment I 

49

pregnant rabbit does (NZW) were divided into three groups as following,

control (C), the does were feed restricted diet (125 g diet) for 4

days, and does exposed  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:01:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2237.htm#15406</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أخر الأبحاث العلمية فى تربية الأرانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3712.htm</link>
			<dc:creator>محمد محب</dc:creator>
			<description>   السلام عليكم جميعا هذا المقال منقول ليستفيد منة الجميع وأرجو منمشرفين المنتدى توضيح المقال  وإيجابياتة وسلبياتة  وشكرااااااااااا           صـممت هذه الدراسـة بقسـم الإنتاج الحيوانى، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق. وقد أسـتخدم فى هذة الدراسة 40 أم نيوزيلاندى أبيض وكان متوسط عدد البطون لكل أم حوالى 2 - 6 بطون. وكذلك نتاج هذه الأمهات 456 أرنب



منهم 233 ذكر و 223 أنثى عند عمر الفطام (28 يوم) لدراسة تأثير إضافة اللاكتوساك (دافع نمو بكتيرى) مع مستويات مختلفة من البروتين على الحالة التناسلية للإناث  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:08:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3712.htm#25901</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3712.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مرض السـعار</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2976.htm</link>
			<dc:creator>د علي نديم</dc:creator>
			<description>  



موضوع هام ويرتبط بصحة الانسان

ودراسة متكتملة لمرض يسبب الكثير من التساؤلات وهنا لابد ان يعلم الجميع 

كل شئ عن

    

مرض السـعار



تعريف مرض السعار ( الكَلَب ):



هو التهاب دماغي نخاعي فيروسي معدِ حاد مميت دائماً , يصيب كافة الحيوانات

ذات الدم الحار والإنسان , وتنتقل الحمّات في الغالب عن طريق عض الحيوانات

المصابة للحيوانات السليمة, وتعتبر الكلاب هي المصدر الرئيسي للإصابة في

البلدان الفقيرة,

 وتختلف وبائية المرض من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر وكذلك تختلف طرق الوقاية الطبية من هذا المرض  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:51:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2976.htm#22052</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تأثير الدفع الغذائي على صفات التناسل في إناث الأرانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3502.htm</link>
			<dc:creator>د علي نديم</dc:creator>
			<description> 









تأثير الدفع الغذائي على صفات التناسل 



في إناث الأرانب







تأثير الدفع الغذائي على صفات التناسل في إناث 







أجريت دراسة حديثة الهدف منها



تأثير الدفع الغذائي لمدة 15 يوم قبل النضج الجنسي لإناث الأرانب على الأداء التناسلي



والنشاط المبيض في إناث الأرانب الصغيرة.







وقد تم تقسيم الأرانب التي استخدمت في التجربة إلى 3 مجموعات,



و تم عمل لها دفع غذائي لها من 20-30 يوم قبل التلقيح و حتى منتصف الحمل, 



وقد تم في منتصف فترة الحمل ذبح 3 إناث من كل مجموعة لتقدير وزن الأعضاء  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:28:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3502.htm#24909</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3502.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اقسام تهمك فى معهد البحوث</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2161.htm</link>
			<dc:creator>hamada2001</dc:creator>
			<description>  

 











 بحوث االأرانب والرومى والطيور المائية





 بحوث استخدام المخلفات الزراعية





 بحوث الأغنام والماعز





 بحوث الابل





 بحوث التكنولوجيا الحيوية





 بحوث تربية الأبقار





 بحوث تربية الجاموس





 بحوث تربية الدواجن





 بحوث تغذية الحيوان





 بحوث تغذية الدواجن





 بحوث تكنولوجيا الألبان





 بحوث كيمياء الألبان





 بحوث ميكروبيولوجيا الألبان





 بحوث نظم الانتاج الحيوانى

 





 



العنوان: شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة

البريد  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:48:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2161.htm#14646</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رصد سرعة التطور الجيني للمخلوقات</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3306.htm</link>
			<dc:creator>جهاد مناصرة</dc:creator>
			<description>



















نجح علماء ألمانيون في قياس سرعة التحور الجيني للمخلوقات. واكتشف العلماء أن كل وحدة بناء في المعلومات الوراثية للخلية يشهد تحورا مرة كل 143 مليون جيل.

واعتبر العلماء بمعهد ماكس بلانك لعلم الأحياء الجزيئي بمدينة توبينغن أن هذه السرعة فائقة للغاية، وأشاروا في دراستهم -التي نشرت نتائجها بمجلة ساينس العلمية الأميركية الصادرة اليوم الجمعة- إلى أن هذه السرعة للتطور توضح على سبيل المثال سبب فقدان المبيدات المضادة للحشائش المتطفلة فعاليتها بعد سنوات قليلة من استخدامها لأول مرة.

وقام  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:25:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3306.htm#23900</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t3306.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#  تأثير اضافة الحبة السوداء و البصل و الثوم على الاداء التناسلى في الارانب</title>
			<link>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2239.htm</link>
			<dc:creator>aaboughaly</dc:creator>
			<description>

                   

               تأثير اضافة الحبة السوداء و البصل و الثوم على الاداء التناسلى في الارانب 

                          

        



[An experiment was conducted to study the effect of using black seed

(BS), dried garlic (DG) and onion (DO) powder at level of 1 % each on

physiological parameters and reproductive performance. A total of 32

New-Zealand White (NZW) rabbits does were distributed into 4 treatments

(8 rabbits each). The diets were formulated to be iso-nitrogenous  ...</description>
			<category>قسم البحوث البيطريه</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:05:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2239.htm#15408</comments>
			<guid>http://www.rabbitsforall.com/montada-f49/topic-t2239.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>